Kami tidak merekomendasikan broker ini sepenuhnya. Trading di Forex memiliki risiko tinggi, selalu baca Peringatan Risiko untuk keamanan Anda.
Peringatan Risiko | Syarat & KetentuanEUR/USD | pips |
FX Open adalah broker yang berdiri sejak tahun 2003. Namun demikian, perusahaan ini baru membuka layanan broker pada tahun 2005. Seiring berjalannya waktu, broker ini terus melejit dengan menjadi pelopor beberapa layanan terbaru dalam forex.
Sebut saja layanan trading bitcoin, litecoin, namecoin, dan peercoin dalam akun Crypto-nya, FX Open termasuk yang pertama memelopori trading dengan mata uang virtual. Selain itu, broker ini juga pelopor dalam hal penyediaan akun mikro dan akun bebas swap (khusus untuk masyarakat muslim).
FX Open tercatat membuka kantor pusat di sejumlah negara, yakni di London (Inggris), Moscow (Rusia), Sydney (Australia), Auckland (New Zealand), dan Charlestown (Saint Kitss and Nevis). Selama membuka kantor di beberapa kota besar di negara-negara tersebut, broker ini juga telah mengantongi izin resmi seperti:
Regulasi | : | Australian Securities and Investment Commission (Australia), Financial Services Authority (United Kingdom) |
Tahun Didirikan | : | 2003 |
Tahun Pendirian Divisi Forex | : | 2005 |
Jumlah Pegawai | : | |
Jumlah Klien | : |
Tipe Broker | : |  ECN?Broker jenis ECN (Electronic Communication Network), benar-benar ikut berpartisipasi di dalam pasar. Mereka hanya bertindak sebagai perantara yang mempertemukan order klien mereka dengan order dari klien lain.,  STP |
Mata Uang Akun | : | AUD, CAD, EUR, GBP, JPY, USD |
Tipe Akun | : | Ecn.mt4, Micro Account (1k), Standard Account (100k), Syariah Account |
Komisi | : | 0 |
Ukuran Kontrak | : | 0.01 |
Leverage Maksimal | : | 1:500 |
Bunga Rollover | : | No |
Pilihan Deposit | : | Bank Transfer, China Union Pay, Credit Card, Debit Card, FasaPay, Local Bank Transfer, Mastercard, Neteller, OKPay, paysafecard, Payza, Perfect Money, Qiwi, Skrill, Webmoney, Wire, Yandex Money |
Pilihan Penarikan | : | China Union Pay, credit Card, Debit Card, FasaPay, Local Bank Transfer, Maestro, Mastercard, Neteller, OKPay, paysafecard, Payza, Perfect Money, Qiwi, Skrill, UnionPay, Visa, Webmoney, Wire, Yandex Money |
Deposit Minimal | : | $0 |
Tipe Platform | : | Android, BlackBerry, Desktop Software, iPad, iPhone, MetaTrader 4, MT4 WebTrader, Smartphone |
Sistem Operasi | : | Android, BlackBerry, iPad, iPhone, Vista |
Akun Demo | : | Yes |
Batas Akun Demo | : | Yes |
Streaming News Feed | : | Yes |
Charting | : | |
Trade dari Chart | : | Yes |
Komentar Pasar | : | Yes |
Peringatan Email | : | Yes |
Peringatan Mobile | : | Yes |
Hedging | : | Yes |
Akses Layanan Pelanggan | : | Chat, Email, Facebook, Phone |
Jam Layanan | : | |
Pelayanan Melalui Telepon | : | Yes |
Respon Email | : |
Klik di sini untuk memberi review
Kdg sy msh ragu untuk trade di broker asing, emg sih regulasinya bagus dan keliatan kuat, tp apakah lembaga regulator tsb akn ttp melindungi trader lokal yg bkn wrga neg di lembaga regulator tsb,,
Min, kalau deposit via cc bkal kena charge ga ya, trims,,
knal prtm krn srg dgr di forum, trus sy liat deskripsinya oke, regulasi oke, margin bsa smpe 1:500, minimum deposit nol dollar. Akhirnya skrg coba buka akun smoga emg oke benera sih