Sekian lama menulis tentang forex, baru kali ini ayoforex sempat menulis tentang manajemen risiko dalam forex trading. Sekalipun manajemen risiko merupakan hal yang penting, tetapi masih banyak juga trader yang belum memasukkannya ke dalam daftar hal penting yang patut diketahui.
Manajemen risiko merupakan hal yang penting dalam trading forex. Forex trading adalah investasi, dan investasi adalah bidang yang berhubungan dengan uang, karenanya Anda membutuhkan manajemen keuangan yang baik agar dapat menghasilkan profit.
Ironisnya, manajemen risiko justru hal yang sering terabaikan. Para forex trader terburu-buru ingin segera masuk ke pasar forex tanpa ingin mengetahui bagaimana kondisi akun mereka. Padahal, jika Anda trading tanpa adanya manajemen risiko, Anda jatuh ke dalam arena gambling atau perjudian.
Manajemen risiko tidak hanya berfungsi untuk melindungi dana Anda di akun, tetapi juga untuk memastikan Anda bisa profit dalam jangka waktu yang panjang.
Idealnya, jangan pernah memasang risiko di atas 2% setiap kali Anda trade. Walaupun mungkin saja, angka di atas masih cukup besar, terutama untuk trader pemula.
Di bawah ini adalah ilustrasi penting yang akan menunjukkan perbedaan antara risiko rendah dengan risiko tinggi per trade nya.
Trade# | Dana di akun | 2% risiko | Trade# | Dana di akun | Risiko 10% |
1 | $20,000 | $400 | 1 | $20,000 | $2,000 |
2 | $19,600 | $392 | 2 | $18,000 | $1,800 |
3 | $19,208 | $384 | 3 | $16,200 | $1,620 |
4 | $18,824 | $376 | 4 | $14,580 | $1,458 |
5 | $18,447 | $369 | 5 | $13,122 | $1,312 |
6 | $18,078 | $362 | 6 | $11,810 | $1,181 |
7 | $17,717 | $354 | 7 | $10,629 | $1,063 |
8 | $17,363 | $347 | 8 | $9,566 | $957 |
9 | $17,015 | $340 | 9 | $8,609 | $861 |
10 | $16,675 | $333 | 10 | $7,748 | $775 |
11 | $16,341 | $327 | 11 | $6,974 | $697 |
12 | $16,015 | $320 | 12 | $6,276 | $628 |
13 | $15,694 | $314 | 13 | $5,649 | $565 |
14 | $15,380 | $308 | 14 | $5,084 | $508 |
15 | $15,073 | $301 | 15 | $4,575 | $458 |
16 | $14,771 | $295 | 16 | $4,118 | $412 |
17 | $14,476 | $290 | 17 | $3,706 | $371 |
18 | $14,186 | $284 | 18 | $3,335 | $334 |
19 | $13,903 | $278 | 19 | $3,002 | $300 |
Dapat Anda lihat bahwa ada perbedaan yang besar antara risiko 2% dibandingkan dengan risiko 10%.
Semisal Anda menghadapi kemungkinan terburuk dengan mengalami kekalahan sebanyak 19 trade, uang Anda hanya tersisa $3,002 jika Anda memilikh risiko 10% per trade. Dan itu setara dengan kehilangan lebih dari 85% dari akun Anda.
Lain halnya jika Anda memilih risiko 2% per trade, maka dengan jumlah kekalahan yang sama, uang Anda di akun masih tersisa sebanyak $13,903.
Nah, jadi pilih mana? Risiko besar atau risiko kecil?